Wastewater type | Main pollution factors | Feasible technology | Destination or reuse way |
---|---|---|---|
Boiler pickling wastewater | COD, SS, pH, etc. | Oxidation, coagulation, clarification | Centralized treatment station |
Boiler non-recurrent wastewater | pH, SS, etc. | Precipitation, neutralization | Centralized treatment station |
Acid-base wastewater | pH | Neutralization | Flue gas desulfurization system |
Coal slime wastewater | SS | Coagulation, clarification, filtration | Reuse |
Ash flushing wastewater | SS, pH, etc. | Scale inhibitor addition | Closed-circuit circulation |
Oily wastewater | Oil, SS | Oil-water separation | Coal yard spraying |
Desulfurization wastewater | pH, SS, COD, heavy metals, etc. | ime treatment, coagulation, clarification, neutralization | Dry ash humidification, ash yard spraying, slag flushing water, ash flushing water or discharge up to standard |
Lime treatment (dual-alkali treatment), coagulation, clarification, neutralization, membrane softening, membrane concentration, evaporation drying or evaporation crystallization | Desulfurization wastewater enters the flue gas during spray evaporation drying. The water vapor evaporated from the desulfurization wastewater during evaporation crystallization can be used in the plant after condensation, and the crystalline salt is transported outside for comprehensive utilization | ||
Ammonia area wastewater | Ammonia nitrogen, pH | Neutralization | Reuse |
Domestic sewage | COD、BOD、SS | (1)Secondary biochemical treatment (2)Membrane bioreactor process | Greening, centralized treatment station |
Slag flushing water | SS、pH | Precipitation, neutralization | Reuse |
Main plant flushing water | SS | Coagulation, clarification | Centralized treatment station |
Initial rainwater | SS, oil, etc. | No treatment or coagulation, clarification | Centralized treatment station |
Boiler blowdown water | Temperature | — | Cooling water system or chemical water system |
Circulating cooling system drainage | Salts | Desalination processes such as reverse osmosis | Utilization for ash removal, desulfurization, spraying, etc. or return to the cooling system after desalination |
Direct current cooling system drainage | Temperature | — | Direct discharge into the water environment |
High-salt wastewater (reverse osmosis concentrated water, circulating water blowdown, etc.) | Salts | Lime treatment, flocculation, precipitation, ultrafiltration, reverse osmosis | Return to the cooling system, desulfurization system, etc. |
◎ 2025 Beijing Bianhuadian Chemical Analytical Instruments Co., Ltd.. All Rights Reserved.